

この度、貨物自動車運送事業について、第1回の「安全性優良事業所」が公表されました。
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関は、利用者がより安全性の高い事業者を選び易くするとともに、事業者全体の安全性の向上に対する意識を高めるための環境整備を図るため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表することにしました。
従って、これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に、"安全性"の視点から優良な事業者が選ばれる時代になります。 同機関は、トラック運送事業者の安全性評価のための基準統一マニュアルを策定し、その評価項目である、(1)安全性に対する法令の遵守状況(2)事故や違反の状況(3)安全性に対する取り組みの積極性について、それぞれを点数化して100点満点中80点以上の事業所を「安全性優良事業所」と認め、インターネット・新聞などにより公表することにしました。
平成15年12月18日、申請のあったトラック運送事業者の2,778事業所(営業所)について、上記の3項目を評価し、1,676事業所を第1回の「安全性優良事業所」として認定しました。
現在(平成20年)、当社の全ての事業所が取得いたしました。 申請にあたり、運行管理等のコンプライアンスはもとより、記録の保存や事故・違反に関しても、ISO認証を取得しているため、準備は万全でした。 また、安全対策についても、定期的に実施している小集団活動が高評価を得たものと自負しています。
| トラック運送事業者安全性評価項目と配点基準 | ||
|---|---|---|
◆安全性に対する法令の遵守状況 (配点40点) |
||
| 項 目 | 配点 | |
| Ⅰ 事業計画等 | 1、乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 | 1 |
| 2、乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か | 1 | |
| Ⅱ 帳票類の整備、報告等 | 1、事故記録が適正に記録され、保存されているか。 | 1 |
| 2、運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 | 1 | |
| 3、車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 | 1 | |
| 4、自動車事故報告書を提出しているか。 | 1 | |
| Ⅲ 運行管理等 | 1、事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 | 1 |
| 2、過労防止を配慮した勤務時間、乗務時間を定め、これを基に乗務割が作成され、休憩時間、睡眠の為の時間が適正に管理されているか。 | 3 | |
| 3、過積載による運送を行っていないか。 | 2 | |
| 4、貨物の積載方法は適正か。 | 1 | |
| 5、点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 | 3 | |
| 6、乗務等の記録(運転日報)の作成・保存は適正か。 | 3 | |
| 7、運行記録計による記録及びその保存・活用は適正か。 | 1 | |
| 8、運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 | 1 | |
| 9、乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 | 2 | |
| 10、特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 | 1 | |
| 11、特定の乗務員に対して適正診断を行っているか。 | 1 | |
| 12、運行管理者が選任され、届出されているか。 | 1 | |
| 13、運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
| 14、運行管理規程が定められているか。 | 1 | |
| Ⅳ 車両管理等 | 1、日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 | 1 |
| 2、整備管理者が選任され、届出されているか。 | 1 | |
| 3、整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 | 1 | |
| 4、整備管理規程が定められており、これに基づき、適正に整備管理業務がなされているか。 | 1 | |
| 5、定期点検基準を作成し、これに基づき、適正に点検・整備を行い、点検整備記録簿等が保存されているか。 | 3 | |
| 6、整備不良車両、不正改造車両等を使用していないか、無車検運行の車両はないか。 | 1 | |
| Ⅴ 労基法等 | 1、就業規則が制定され、届出されているか。 | 1 |
| 2、36協定が締結され、届出されているか。 | 1 | |
| 3、労働時間、休日労働について違法性はないか。(運転時間を除く) | 1 | |
| 4、所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 | 1 | |
◆事故や違反の状況 (配点40点) |
||
| 項 目 | 配点 | |
| 1 事故の実績 | 基準日から過去3年間に、事業所の自動車が第一当事者となる、自動車事故報告規則(国土交通省令)第2条各号に定める事故がないか。 | 20 |
| 2 違反(行政処分)の実績 | 貨物自動車運送事業法に基づく行政処分を受け、累積点数が付加されている事業者ではないか。また、累積点数がある事業者の事業所である場合には、当該事業所に係る行政処分の累積点数は何点か。 | 20 |
◆安全性に対する取り組みの積極性(自認項目) (配点20点) |
||
| 項 目 | 配点 | |
| 1 事故対策マニュアル等を活用している。 | 2 | |
| 2 事業所内で安全対策会議(安全に関するQC活動を含む)を定期的に実施している。 | 3 | |
| 3 荷主企業、協力会社又は下請会社との安全対策会議を定期的に実施している。 | 2 | |
| 4 自社内独自の運転者研修を実施している。 | 3 | |
| 5 外部の研修機関・研修会へ運転者を派遣している。 | 2 | |
| 6 特定の運転者以外にも適正診断(一般診断)を計画的に受信させている。 | 2 | |
| 7 安全運行につながる省エネ運転を実施し、その結果に基づき個別の指導教育を実施している。 | 1 | |
| 8 定期的に「運転記録証明書」を取り寄せ、事故、違反実態を把握して、個別指導に活用している。 | 1 | |
| 9 ISO9000シリーズを取得している。 | 2 | |
| 10 過去に行政、外部機関、トラック協会から、輸送の安全に関する表彰を受けたことがある。 | 1 | |
| 11その他輸送の安全に関する自主的、積極的、独創的、先進的又は高度な取組みを実施している。 | 1 | |









